Ligue-hockey-Simulee
Bienvenue sur la ligue! Va t'inscrire si se n'est pas déja fait! Apres t'avoir inscrit vien demander un équipe! N'oublie pas que tu dois être actif Smile Si tu as des questions n'hésite pas à les posers, nous serons vrm heureux de vous répondre!

À Bientot!
Les Admins

Ligue-hockey-Simulee
Bienvenue sur la ligue! Va t'inscrire si se n'est pas déja fait! Apres t'avoir inscrit vien demander un équipe! N'oublie pas que tu dois être actif Smile Si tu as des questions n'hésite pas à les posers, nous serons vrm heureux de vous répondre!

À Bientot!
Les Admins

Ligue-hockey-Simulee
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue-hockey-Simulee

ligue de hockey simulee
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 San Jose Sharks

Aller en bas 
AuteurMessage
Le.freak
Bantam
Bantam
Le.freak


Messages : 93
Points : 117
Date d'inscription : 01/08/2011

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeLun 1 Aoû - 15:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryane Clowe R 28 3500000 3 79 76 76 78 73 77 72 78 63 57 68 78 77 76 74
Benn Ferriero R 24 600000 2 60 53 63 69 71 61 71 65 67 54 62 68 58 67 66
Nathan Horton R 26 4000000 3 78 71 75 68 65 76 77 76 60 73 62 78 74 69 75
Brodie Reid R 21 690000* 2 56 46 49 41 43 43 55 45 77 54 47 51 50 42 55
James Livingston R 21 600000* 3 46 48 45 59 53 50 57 51 43 48 49 57 46 54 55
Rick Nash R 27 7800000 6 88 76 84 75 69 80 80 86 75 62 66 80 82 74 80
Jared Boll R 25 743333 2 45 46 47 68 65 82 66 68 36 56 58 80 46 71 56

Jeff Carter C 26 5270000 12 88 74 74 73 72 66 82 73 68 76 67 71 78 70 76
Logan Couture C 22 875000 2 67 68 72 64 65 61 73 63 67 72 57 67 69 63 71
Joe Pavelski C 26 4000000 4 76 78 78 73 76 69 78 74 76 71 57 67 77 72 74
Derek Stepan C 21 450000 3 72 68 66 62 64 61 71 65 72 63 47 55 68 62 68

Rene Bourque L 29 4000000 3 76 75 73 71 70 70 67 76 70 57 66 75 74 70 73
Torrey Mitchell L 26 1366667 2 61 60 62 68 76 59 80 65 73 71 55 62 61 67 68
Jamie McGinn L 22 680000 2 53 52 50 77 70 74 70 63 73 53 53 68 51 73 66
Brett Sterling L 27 850000 2 71 63 63 63 65 54 73 68 64 50 53 67 65 60 65

Dennis Seidenberg D 29 2250000 4 55 65 67 77 74 81 68 79 69 61 53 76 62 77 71
Brent Burns D 26 3550000 2 76 63 61 77 74 75 78 72 68 52 64 78 66 75 73
Doug Murray D 31 2500000 3 43 45 41 75 74 80 65 76 60 49 66 90 43 76 68
Jim Vandermeer D 31 1000000 2 39 36 36 73 70 80 65 80 52 49 74 84 37 74 67
Dan Boyle D 34 6666667 3 82 81 83 73 80 61 82 84 67 46 72 74 82 71 76
Marc-Édouard Vlasic D 24 3100000 3 65 67 64 75 81 66 76 73 73 46 57 65 65 74 70

Antti Niemi G 27 2000000 2 74 73 71 71 73 74 75 73 75 68 70 71 72 72 74
Antero Niittymäki G 31 2000000 2 75 74 69 75 75 80 77 75 78 71 51 72 72 76 74


Dernière édition par Le.freak le Mer 10 Aoû - 3:06, édité 4 fois
Revenir en haut Aller en bas
Le.freak
Bantam
Bantam
Le.freak


Messages : 93
Points : 117
Date d'inscription : 01/08/2011

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeLun 1 Aoû - 15:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carsen Germyn R WOR 27 460000 1 46 60 55 57 57 64 67 63 40 56 50 64 53 59 59
Cam Macintyre R WOR 25 172500* 2 48 36 42 48 32 45 44 48 52 55 48 61 42 41 52
Lauri Tukonen R WOR 25 147000* 1 60 55 54 60 60 56 72 59 72 50 49 60 56 58 63
Jamie Tardif R WOR 26 111000* 1 56 47 46 46 47 50 56 50 60 51 49 58 49 47 56

Mike Connolly C WOR 21 207000* 2 50 45 48 43 44 40 55 50 79 45 47 48 47 42 56
Andrew Desjardins C WOR 24 162000* 2 59 58 56 65 66 60 66 64 61 56 44 61 57 63 63
Marek Viedensky C WOR 20 135000* 2 42 43 43 41 42 41 49 49 71 52 46 45 42 41 52

Frazer McLaren L WOR 23 172500* 2 42 44 42 72 62 74 60 51 37 50 53 75 42 69 60
Brandon Mashinter L WOR 22 215750,1* 2 42 34 33 47 42 60 50 50 46 50 50 68 36 49 54
John McCarthy L WOR 24 450000 2 54 54 55 64 71 69 71 61 68 50 50 70 54 68 66
James Marcou L WOR 23 135000* 2 46 55 47 29 29 26 55 54 77 42 47 49 49 28 50
Tony Lucia L WOR 23 135000* 2 40 42 41 44 46 45 49 46 64 53 47 40 41 45 51

Sean Sullivan D WOR 27 157500* 2 55 59 57 64 65 64 70 64 67 55 55 67 57 64 63
Matt Irwin D WOR 23 135000* 2 38 42 40 45 50 46 60 62 70 33 48 52 40 47 53
Pierre-Luc Lessard D WOR 23 320000 1 37 41 40 43 43 41 54 48 70 40 50 50 39 42 52
Mike Moore D WOR 26 262500* 2 45 43 37 68 69 68 64 65 50 48 51 63 41 68 61
Justin Braun D WOR 24 135000* 2 54 59 66 65 60 52 69 68 74 44 49 59 59 59 64
Nick Petrecki D WOR 21 262500* 2 35 40 39 57 55 61 56 48 46 40 50 66 38 57 57

Alex Stalock G WOR 23 187500* 2 54 52 50 52 54 53 60 56 74 55 51 59 52 53 60
Thomas Heemskerk G WOR 21 157500* 2 42 47 49 48 44 45 44 41 70 31 47 41 46 45 51
Tyson Sexsmith G WOR 22 257499,9* 2 51 52 45 56 57 55 64 53 72 39 51 48 49 56 58
Harri Sateri G WOR 21 135000* 2 44 42 39 41 46 41 52 46 74 40 45 48 41 42 53


Dernière édition par Le.freak le Lun 1 Aoû - 21:14, édité 1 fois
Revenir en haut Aller en bas
Le.freak
Bantam
Bantam
Le.freak


Messages : 93
Points : 117
Date d'inscription : 01/08/2011

San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitimeLun 1 Aoû - 15:07

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Max Gaede R 19 330000* 0 D D D- D D- D D D C D- D- D D- D D
Drew Daniels R 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-

Justin Daniels C 22 450000* 0 D D D D- D D- C- D B- C- D D D D- C-
Colin Blackwell C 18 450000 0 D D D D- D- D- C- D B D D D D D- C-
Daniil Sobchenko C 20 450000* 0 F D D- D- D- D- D D B- D D- D- D- D- D
Tommy Wingels C 23 450000* 0 D D- D C C C C C C D D C- D C C-
Freddie Hamilton C 19 648333* 3 D D D D- D D- C- D A D- D D D D- C-
Sean Kuraly C 18 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Cody Ferriero C 19 500000* 0 D D D C- D D C- D D C- D D D D C-
Michael Sgarbossa C 18 450000* 3 D- D D D- D- D- D D C D D D D D- C-
Matthew Nieto C 18 950000* 0 D D C- D- D D- C- D B- D D D D D- C-
Patrick White C 22 450000* 0 D D D D D D C- D B- C- D D D D C-

Chris Crane L 19 450000* 0 D D D D D- D- C- D C- D- D- D D D- D

Konrad Abeltshauser D 18 500000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Justin Sefton D 18 450000* 0 D D- D- D D D D D B- D D D D- D C-
Curt Gogol D 19 450000* 3 D- D- D- D D D- C- C- D- C- D D D- D D
Isaac MacLeod D 19 500000* 0 F- F F D D D C- D C D D D F D D
William Wrenn D 20 650000 0 D- D D- D D D C- D C- D D D D- D C-
Lee Moffie D 20 500000* 0 D D D D D D C- D C- D D C- D D C-
Dylan Demelo D 18 450000* 0 D D- D- D D D D D C D- D D D D D

J.P. Anderson G 19 450000* 3 D D D- D D C- C- D B- D- D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





San Jose Sharks Empty
MessageSujet: Re: San Jose Sharks   San Jose Sharks Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
San Jose Sharks
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue-hockey-Simulee :: Bureau des Équipes :: San Jose Sharks-
Sauter vers: