Ligue-hockey-Simulee
Bienvenue sur la ligue! Va t'inscrire si se n'est pas déja fait! Apres t'avoir inscrit vien demander un équipe! N'oublie pas que tu dois être actif Smile Si tu as des questions n'hésite pas à les posers, nous serons vrm heureux de vous répondre!

À Bientot!
Les Admins

Ligue-hockey-Simulee
Bienvenue sur la ligue! Va t'inscrire si se n'est pas déja fait! Apres t'avoir inscrit vien demander un équipe! N'oublie pas que tu dois être actif Smile Si tu as des questions n'hésite pas à les posers, nous serons vrm heureux de vous répondre!

À Bientot!
Les Admins

Ligue-hockey-Simulee
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Ligue-hockey-Simulee

ligue de hockey simulee
 
AccueilDernières imagesS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -28%
Brandt LVE127J – Lave-vaisselle encastrable 12 ...
Voir le deal
279.99 €

 

 Calgary Flames

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Calgary Flames Empty
MessageSujet: Calgary Flames   Calgary Flames Icon_minitimeDim 31 Juil - 23:35

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jarome Iginla R 33 7000000 3 87 85 89 77 73 81 80 82 78 50 88 81 87 77 82
Tom Kostopoulos R 32 916667 2 59 53 52 72 71 74 75 71 48 61 74 76 54 72 67
David Moss R 29 1300000 3 76 65 72 70 72 68 70 70 77 59 47 73 71 70 71
Tim Jackman R 29 550000 3 51 55 55 79 64 78 67 71 39 56 58 78 53 73 67
Matt Stajan C 27 3500000 4 74 76 72 74 75 69 76 70 66 76 66 73 74 72 74
Mikael Backlund C 22 875000 2 61 64 68 63 65 59 72 65 71 53 51 61 64 62 66
Olli Jokinen C 32 3000000 2 73 78 75 71 69 68 78 80 63 76 56 82 75 69 76
Lance Bouma C 21 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D C D D D D- D C-
Daymond Langkow C 34 4500000 2 74 69 71 73 76 67 77 69 78 80 74 71 71 72 74
Stefan Meyer L 25 550000* 2 65 61 64 56 56 62 67 65 37 60 41 64 63 58 61
Alex Tanguay L 31 3500000 6 73 79 80 67 73 56 84 78 76 64 70 67 77 65 74
Rene Bourque L 29 4000000 3 76 75 73 71 70 70 67 76 70 57 66 75 74 70 73
Niklas Hagman L 31 3000000 2 76 71 71 71 71 63 78 70 77 55 60 70 72 68 71
Jay Bouwmeester D 27 6680000 4 72 70 70 75 80 72 87 85 69 49 64 77 70 75 76
Anton Babchuk D 27 5000000 3 79 55 51 71 73 61 71 71 74 41 51 74 61 68 69
Chris Butler D 24 1250000 3 50 52 61 71 72 60 75 63 66 57 55 63 54 67 65
Brendan Mikkelson D 23 887500 1 58 46 57 71 73 69 74 61 66 55 59 74 53 71 66
Mark Giordano D 28 4020000 5 65 61 63 77 75 79 74 79 67 58 65 77 63 77 74
Cory Sarich D 32 3600000 2 34 37 36 79 76 84 69 81 48 48 70 79 35 79 67
Brett Carson D 25 575000* 2 44 51 51 57 57 56 66 57 72 47 50 63 48 56 60
Henrik Karlsson G 27 862500 3 63 62 62 65 66 66 66 62 68 62 51 65 62 65 65
Miikka Kiprusoff G 34 5833333 4 84 83 71 84 84 83 82 90 82 80 72 80 79 83 83



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Chris Collins R ABB 27 138000* 1 63 60 62 52 54 46 65 59 79 54 45 37 61 50 60
Bill Thomas R ABB 27 165000* 1 65 62 64 57 58 51 68 62 73 64 51 59 63 55 64
Martin Latal R ABB 23 100500* 1 47 46 46 43 40 44 60 46 65 47 53 52 46 42 54
Éric Castonguay R ABB 23 340000 1 46 49 49 43 44 39 57 49 76 48 48 45 48 42 54
Gaelan Patterson C ABB 20 135000* 3 40 41 41 49 48 47 48 49 73 52 48 50 40 48 52
Roman Horak C ABB 20 610000 3 47 48 55 42 43 40 55 45 72 57 44 46 50 41 55
Ryley Grantham C ABB 23 159999,9* 2 42 27 28 39 37 61 41 44 36 48 46 62 32 45 49
Bryan Cameron C ABB 22 135000* 2 53 48 44 42 44 41 58 48 52 53 50 46 48 42 53
Paul Byron C ABB 22 195000* 2 62 61 63 48 51 44 69 66 76 44 51 54 62 47 60
Logan MacMillan C ABB 22 262500* 2 44 47 43 46 46 41 51 52 75 44 52 43 44 44 55
Matthew McCue L ABB 22 102000* 1 31 31 29 51 49 57 48 50 38 43 49 58 30 52 51
Carter Bancks L ABB 21 168000* 2 51 55 50 58 47 44 62 56 76 49 41 54 52 49 58
Raitis Ivanans L ABB 32 180000* 2 30 28 30 66 61 80 62 70 30 55 68 93 29 69 61
Ryan Howse L ABB 20 135000* 3 52 42 47 41 42 40 62 51 75 46 45 44 47 41 56
Simon Lacroix D ABB 22 100500* 1 42 42 43 46 48 47 60 51 64 41 49 43 42 47 52
John Negrin D ABB 22 246099,9* 2 33 42 40 59 58 54 64 54 69 42 49 58 38 57 57
Jesse Jyrkkiö D ABB 21 117000* 1 51 51 53 54 56 45 57 54 68 35 44 46 51 51 56
Joe Piskula D ABB 26 157500* 3 36 37 35 60 63 60 71 54 66 42 52 62 36 61 58
Christopher Breen D ABB 21 174000* 3 47 35 31 46 48 48 49 50 60 40 49 50 37 47 51
Alexander Deilert D ABB 22 94500* 1 37 40 38 44 45 42 44 45 55 31 42 35 38 43 49
Joni Ortio G ABB 20 135000* 3 45 44 40 45 44 46 53 47 78 38 45 47 43 45 53
Matt Keetley G ABB 25 601667 2 53 54 46 54 53 54 65 60 73 47 52 54 51 53 60
Leland Irving G ABB 23 255000* 1 54 56 51 58 55 56 62 58 73 54 53 52 53 56 62
Jean-Philippe Lamoureux G ABB 26 135000* 2 53 54 46 54 52 63 62 55 74 49 51 58 51 56 59



Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Holland R 19 500000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Bill Arnold R 19 450000* 0 D D D D D- D- D D C D- D D D D C-
Sven Baertschi C 18 750000* 0 C- C- C- D D D- C- C- B- D D C- C- D C-
Andrei Taratukhin C 28 450000* 0 C- C- C- C- D C- C C- C C- D C- C- D C-
Mitch Wahl C 21 450000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
Greg Nemisz C 21 450000* 0 D D D D D D- D C- B- D D D D D- C-
Max Reinhart C 19 450000 0 D D D D- D- D- D D B D D D D D- C-
Aaron Marvin C 23 550000* 0 D- D D- D- D D C- D C D D C- D D C-
Markus Granlund C 18 450000* 0 D D D D- D- F C- D B- D D- D D F D
C.J. Severyn L 22 450000* 0 D- D- D- D D D C- C- C- D D D D- D D
Michael Ferland L 19 500000* 0 D D D C- D C- C- D D D D D D D C-
John Gaudreau L 17 450000* 0 D D C- D D- D- D D B- D D D D D- C-
Nick Larson L 21 450000* 0 D D D- D D- C- C- D D D D C- D D C-
John Ramage D 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D B- D- F D D- D D
Joey Leach D 19 330000* 0 F F- F D- D D D D C D- D- D- F D D
Keith Seabrook D 22 550000* 0 D D D D D D C C- C D- D C- D D C-
T.J. Brodie D 21 450000* 0 D D D D D- D- C- D C- D- D D D D- C-
Tyler Wotherspoon D 18 450000* 0 D- D D C- C- C- C- C- B- D D C- D- C- C-
Laurent Brossoit G 18 450000* 0 D D D D D D- D D B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Calgary Flames
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Calgary Vs San Jose
» Flames
» Flames
» Flames
» Flames

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Ligue-hockey-Simulee :: Bureau des Équipes :: Roster Up-
Sauter vers: